W dniach 26 i 27 października 2010 r. w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu odbył się panel tematyczny MAINTECH. W ciągu dwóch dni odbyło się 17 prezentacji podzielonych na 3 bloki tematyczne: Diagnostyka maszyn i urządzeń, Mechanika maszyn przemysłowych oraz Utrzymanie Ruchu. W panelu wzięło udział ponad 100 osób w tym: inżynierowie i technicy w działach utrzymania ruchu, mechanicy oraz diagnostycy, kadra zarządzająca odpowiedzialna za zakupy urządzeń i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w utrzymaniu ruchu, osoby pracujące w działach IT, osoby odpowiedzialne za instalacje sprężonego powietrza i ogrzewanie oraz kadra zarządzająca odpowiedzialna za zakupy materiałów eksploatacyjnych dla utrzymania ruchu.
26 PAŹDZIERNIKA
9:00 - 9:30 | Rejestracja uczestników |
9:30 - 9.40 | Otwarcie panelu Tomasz Kurzacz - Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych |
DIAGNOSTYKA MASZYN I URZĄDZEŃ | |
9.40 - 10.10 | Maszyny - aktualne wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu Maciej Winkler - Urząd Dozoru Technicznego |
10.15 - 10.45 | Wpływ badań termowizyjnych na diagnostykę maszyn Dariusz Dajek - Termoenergia |
10.45 - 11.00 | Przerwa |
11.00 - 11.20 | VIBXPERT II - nowe rozwiązania, nowe perspektywy Witold Hanak - Pruftechnik-Wibrem |
11.25 - 11.55 | Wykorzystanie różnych technologii diagnostycznych na potrzeby utrzymania ruchu Tomasz Gawroński - Polimex-Mostostal Zakład ZREW |
12:00 - 12:30 | Monitoring maszyn w eksploatacji poprzez analizę przemysłowych środków smarnych Kamil Kaleta - Total Polska |
12.30 - 13.30 | Przerwa |
13.30 - 14.00 | Jak być w dwóch miejscach jednocześnie dzięki urządzeniom pomiarowym firmy Fluke Robert Olkiewicz - Fluke Europe |
14.05 - 14.45 |
Lean Production in the Bosch Plant in Mirków Jörn Alexander Fuchs - Robert Bosch |
14.45 - 15.00 | Przerwa |
15.00 - 15.30 | Niezależne analizy środków smarnych kluczem do diagnostyki maszyn i urządzeń - doświadczenia z praktyki serwisowej na przestrzeni 18 lat Jakub Chłodek - Ecol |
15.35 - 16.05 | Zarządzanie wiedzą i szkolenie pracowników działu utrzymania ruchu Konrad Gurbała - Advantage |
16.05 - 16.25 | Problem wpływu pracujących maszyn w hali na diagnostykę pojedynczych urządzeń Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów |
27 PAŹDZIERNIKA
9:00 - 9:30 | Rejestracja uczestników |
9:30 - 9.40 | Otwarcie panelu Tomasz Kurzacz - Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych |
MECHANIKA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH | |
09.40 - 10.10 | Rodzaje występującej w obiegach wodno parowych korozji i sposoby jej zapobiegania Sławomira Wnuk - Liquid Technology Services |
10.15 - 10.45 | Zastosowanie rentgenografii cyfrowej w produkcji części lotniczych. Wpływ na koszty, jakość i efektywność produkcji. Stanisław Dudek - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” |
10.50 - 11.10 | Automatyczne smarownice – najbardziej efektywne wspomaganie gospodarki smarowniczej Piotr Ambrożewicz - P.U.H. IMPEX-SARO |
11.10 - 11.25 | Przerwa |
11.25 - 11.55 | Obsługa łożysk. Bezprzewodowy system monitorowania StatusCheck® Mariusz Karcz - Timken Polska |
12.00 - 12.30 | Smarowanie maszyn i urządzeń w przemyśle Grzegorz Dzierżanowski, Johannes Irrgeher- Klueber Lubrication Polska |
12.30 - 13.15 | Przerwa |
UTRZYMANIE RUCHU | |
13.15 - 13.45 | Kable specjalne w napędach falownikowych Mariusz Rudziński - HELUKABEL Polska |
13.50 - 14.20 | JEDEN wiarygodny dostawca, DWA rodzaje usług: utrzymanie ruchu i czyszczenie techniczne, TRZY rodzaje korzyści: technologiczne, jakościowe i ekonomiczne Marek Warda, Błażej Szumiłowski - PREMIER MSS Polska |
14.25 - 14.55 | Proces pozyskiwania dostawców na przykładzie VW Poznań Piotr Musielak - Volkswagen Poznań |
14.55 - 15.15 | Od jakiej skali przedsiębiorstwa warto stosować narzędzia ułatwiające utrzymanie ruchu? Kiedy zacząć bazować na odpowiednich narzędziach, a przestać posługiwać się intuicją? Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów |